|
![]() |
 |
|
 |
| |
Sobota, 4 wrzesień 2010 r.
W dniach 09.05.2003 - 11.05.2003 rozegrano turniej Savona Crystal Stone Challenge Cup 2003
Tabela wyników przedstawia się następująco:
| Drużyna | Miejsce | Zdobytych punktów | Wygranych endów | Punktuj±cych kamieni |
| CC Schabernack | 1 | 9 | 24 | 49 |
| Swiss Friends | 2 | 9 | 23 | 37 |
| England MacDougall | 3 | 9 | 18 | 41 |
| CC Artima | 4 | 8 | 26 | 49 |
| CC Aarau | 5 | 7 | 21 | 42 |
| CC Savona I | 6 | 6 | 20 | 30 |
| CC Dion OLD | 7 | 6 | 19 | 38 |
| CC Margarita | 8 | 6 | 18 | 34 |
| CC Kolibris | 9 | 6 | 18 | 32 |
| CC Savona L | 10 | 6 | 18 | 27 |
| CC Savona V | 11 | 5 | 19 | 29 |
| CC Savona J | 12 | 5 | 17 | 31 |
| CC Savona 3V | 13 | 4 | 18 | 47 |
| CC Savona P | 14 | 4 | 18 | 28 |
| CC Hamburg | 15 | 4 | 17 | 35 |
| CC Dion V.I.P. | 16 | 4 | 16 | 29 |
| CC St. Petersburg | 17 | 4 | 12 | 19 |
| CC Piechowice | 18 | 2 | 16 | 20 |
| CC Missisaugua | 19 | 2 | 15 | 27 |
| Andorra | 20 | 2 | 12 | 15 |
| CC Media Warszawa | 21 | 2 | 12 | 14 |
| CC Bratislava | 22 | 0 | 7 | 11 |
Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora www.ccsavonacz.com.
|
| |