| |
Niedziela, 5 wrzesień 2010 r.
W dniach 01.03.2003 i 02.03.2003 rozegrano turniej VELKÁ CENA TRUTNOVA V CURLINGU
Tabela wyników przedstawia się następująco:
| Drużyna | Miejsce | Zdobytych punktów | Wygranych endów | Punktuj±cych kamieni |
| Kolibris 2 | 1 | 8 | 16 | 36 |
| KC Brno | 2 | 8 | 15 | 37 |
| Savona M | 3 | 6 | 16 | 35 |
| CC Złota Praga | 4 | 6 | 16 | 25 |
| Savona M | 4 | 6 | 14 | 35 |
| Decentni dyne | 5 | 6 | 15 | 28 |
| KCK - juniorzy | 6 | 6 | 15 | 24 |
| CC Aritma | 7 | 4 | 18 | 32 |
| KCK - żeńska | 8 | 4 | 16 | 30 |
| Rhinocero's | 9 | 4 | 15 | 37 |
| Savona 3V | 10 | 4 | 15 | 25 |
| Dion TR | 11 | 4 | 13 | 29 |
| CC Piechowice | 12 | 4 | 12 | 19 |
| Klub z Viktorky | 13 | 4 | 12 | 17 |
| Leticy Kameny | 14 | 2 | 16 | 38 |
| Nord Stars | 15 | 2 | 14 | 24 |
| Valici se sutraky | 16 | 2 | 11 | 17 |
| CC Bratysława | 17 | 2 | 11 | 15 |
| KCK - męska | 18 | 2 | 10 | 17 |
| CC City Warszawa | 19 | 2 | 9 | 15 |
| Media CC Warszawa | 20 | 0 | 9 | 16 |
Więcej informacji można znaleĽć na stronie organizatora www.curling1kck.cz.
|
|